Les débats sur les rapports moral et financier (un an après)
Cette année encore, PyLouFas a fait des statistiques sur les prises de parole à l'Assemblée Générale sur le débat des rapports moral et financier. Le débat a duré 52 minutes, et a comptabilisé 24 interventions, de 14 personnes différentes. Voici les résultats (et ceux de l'année passée) :
| AG 2014 | ||
| 
 | Interventions | Temps de parole | 
| Total | 24 | 52'53 | 
| National | 63% | 59% | 
| Régional | 21% | 32% | 
| Local | 17% | 10% | 
| Garçons | 88% | 86% | 
| Filles | 13% | 14% | 
| AG 2013 | ||
| 
 | Interventions | Temps | 
| Total | 47 | 1h34 | 
| National | 64% | 60% | 
| Régional | 30% | 37% | 
| Local | 6% | 3% | 
| Garçons | 74% | 71% | 
| Filles | 26% | 29% | 
Nous aurions bien aimé le faire également sur les débats des motions, qui sont peut-être moins des questions-réponses au comité directeur, mais ce temps a été supprimé lors de l'AG…